незручні питання до влади
автор та ведуча Рена Назарова
На головну
Небайдужим киянам - сюди!
Натисніть!
        Знайти

Газета «Київський форум»

 
  

Опитування

Чи задоволені Ви тим, як Київ очищають від снігу?

Завантаження ... Завантаження ...

Погода у Києві

Важливо

 Святкування Різдва:  програма заходів у Києві

Ексклюзив! Дані з виборчих дільниць

Номер по порядку Номер   дільниці кількість виборців видано бюлетенів УДАР ПР Батьківщина інші Назарова Луцький Андрієвський інші
1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 800844 1926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 800845 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 800846 2209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 800847 1909 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 800848 2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 800849 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 800852 2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 800853 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 800854 2498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 800855 2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 800856 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 800857 2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 800858 1811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 800859 1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 800860 1682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 800861 2239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 800862 2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 800863 1751 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 800864 2296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 800866 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 800867 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 800868 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 800872 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 800874 1658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 800875 1607 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 800876 1812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 800886 2245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 800892 2307 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 800893 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 800894 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 800895 1804 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 800896 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 800897 2140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 800898 1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 800899 2257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 800900 2461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 800901 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 800902 2493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 800903 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 800904 2421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 800905 1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 800906 2409 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 800907 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 800908 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 800909 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 800910 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 800911 2084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 800912 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 800913 2331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 800914 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 800915 1217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 800916 2274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 800917 1748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 800918 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 800919 2194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 800920 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 800921 1921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 800922 1903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 800923 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 800924 2251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 800925 1508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 800926 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 800927 2251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 800928 2349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 800929 2290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 800930 1407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 800931 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 800932 1521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 800933 1752 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 800934 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 800935 2196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 800936 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 800937 2288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 800938 1759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 800939 2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 800940 2183 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 800941 2457 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 800942 1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 800943 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 800944 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 800945 1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 800946 2471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 800947 2484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 800948   0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 800949   0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 800957   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170963
работа менеджером по льготам и компенсациям, скачати тести, фильмы с Леонардо Ди Каприо, аниме рай, http://avtosale.ua/

© 2012 ВГО “Київський форум”. Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації. Будь-який передрук матеріалів з сайту може здійснюватись лише при наявності “активного гіперпосилання” на www.kiev-forum.org, а також на сам матеріал.